Preise
2021
GEBÜHREN FÜR FREIZEITBOOTE WÄHREND DER NEBEN- BZW. DER HOCHSAISON
Nebensaison | Boote 0-11 m | DKK 165,00 pro Tag |
Nebensaison | Boote > 11-13 m | DKK 215,00 pro Tag |
Nebensaison | Boote > 13-15 m | DKK 265,00 pro Tag |
Nebensaison | Boote > 15 m | DKK 365,00 pro Tag |
Nebensaison | Boote > 18-24 m | DKK 565,00 pro Tag |
Nebensaison | Boote > 24 m | DKK 765,00 pro Tag |
Nebensaison Preisaufschlag für Katamarane | DKK 165,00 pro Tag | |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote 0-11 m | DKK 225,00 pro Tag |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote > 11-13 m | DKK 280,00 pro Tag |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote > 13-15 m | DKK 335,00 pro Tag |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote > 15-18 m | DKK 450,00 pro Tag |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote > 18-24 m | DKK 670,00 pro Tag |
Hochsaison Woche 27-32 | Boote > 24 m | DKK 890,00 pro Tag |
Hochsaison Preisaufschlag für Katamarane | DKK 210,00 pro Tag | |
Gebühren für manuelle Erhebung | DKK 100,00 pro Mal |
ANGEBOT 7-TAGE-TICKETS: BEI KAUF EINES 7-TAGE-TICKETS ERHALTEN SIE EINEN TAG GRATIS
Am Automaten im Sailor House können die Segler selbst ihre Hafengebühren und für ihren Strom- und Badewasserverbrauch zahlen. Der Automat ist täglich rund um die Uhr verfügbar, und man kann mit Kreditkarte zahlen; das bedeutet große Flexibilität für die Segler und somit auch eine effektivere Bedienung.